Bobřík informatiky
Soutěž podporuje zájem o informatiku a pomáhá rozvíjet kritické myšlení a schopnost řešit problémy. Účastníci mají možnost seznámit se s různými aspekty informatiky a získat cenné zkušenosti, které mohou využít ve svém dalším studiu a kariéře.
Úspěšným řešitelem této soutěže se stává žák, který získal více než 120 bodů, maximální počet bodů je 192.
Žáci devátých ročníků startovali v kategorii Junior. V této kategorii byli pouze dva úspěšní řešitelé oba ze třídy 9.B, a to Tereza Baroňová se 123 body a Filip Trávníček se 120 body.
Třída | Jméno | Čas | Body |
9.B | Tereza Baroňová | 39:19 | 123 |
9.B | Filip Trávníček | 15:28 | 120 |
9.A | Barbora Juřenová | 39:15 | 97 |
9.B | Lukáš Balšínek | 27:54 | 95 |
9.A | Antonín Petreček | 33:52 | 91 |
V kategorii Kadet soutěžili žáci 7. a 8. ročníku. Zaznamenali jsme už mnohem více úspěšných řešitelů. Nad 120 bodů zvládlo soutěž 9 žáků.
Třída | Jméno | Čas | Body |
8.A | Samuel Sedlák | 37:45 | 172 |
7.B | Marek Sedláček | 31:40 | 160 |
7.A | Petr Forman | 40:00 | 160 |
8.A | Adam Miklin | 35:34 | 156 |
8.B | Šimon Polzer | 37:58 | 137 |
8.B | Julie Polanská | 39:59 | 132 |
8.A | Julie Wolgemuthová | 37:46 | 131 |
7.B | Sára Formanová | 39:02 | 124 |
7.A | Michal Šipka | 34:11 | 124 |
Velmi úspěšní byli i žáci v kategorii Benjamin. V této kategorii bylo 15 úspěšných řešitelů.
Třída | Jméno | Čas | Body |
6.A | Ondřej Stavinoha | 31:59 | 176 |
5.A | Tomáš Šural | 22:15 | 172 |
5.A | Tereza Dusilova | 30:56 | 160 |
5.B | Emily Krejzová | 25:52 | 156 |
6.A | Kateřina Hubená | 26:44 | 156 |
6.B | Zuzana Polzerová | 17:45 | 152 |
6.A | Katerina Labajová | 33:06 | 144 |
6.B | Elena Krejzova | 26:27 | 141 |
6.A | Jakub Beňa | 39:29 | 140 |
6.A | Matthias Hanke | 26:54 | 136 |
5.A | Dominik Szkandera | 17:56 | 128 |
6.B | Claudia Polanská | 27:34 | 127 |
5.B | David Kabát | 23:42 | 124 |
6.B | Martin Mikuš | 35:06 | 124 |
5.A | Megan Gajdošíková | 24:18 | 121 |
V kategorii Mini soutěží žáci 4. ročníku. Ti s předmětem Informatika začínají teprve v září a věnujeme se především ovládání digitálního zařízení a seznamování s počítačem. O to větší překvapení je 9 úspěšných řešitelů. Mimořádně úspěšný byl Samuel Štork ze 4. B, který tuto soutěž zvládl s plným počtem bodů. Další tři žáci měli také velmi pozoruhodný výsledek a to 180 bodů, to znamená, že pouze jedno cvičení se jim nepodařilo.
Třída | Jméno | Čas | Body |
4.B | Samuel Štork | 18:49 | 192 |
4.B | Vojta Vogel | 20:52 | 180 |
4.B | Tim Nápravník | 19:52 | 180 |
4.B | Franta Baránek | 28:26 | 180 |
4.B | Tamara Ševčíková | 20:38 | 172 |
4.A | Adrián Čejka | 23:00 | 160 |
4.B | Melanie Dorová | 25:12 | 156 |
4.A | Ema Tothova | 22:55 | 156 |
4.B | Elen Stratilova | 25:02 | 152 |
Úspěšní řešitelé dostali diplom, a drobný dárek z 3D tiskárny, nejlepší z nich také poukaz na výrobek na 3D tiskárně a nejúspěšnější řešitel Samuel Štork dostal věcnou cenu.
Gratulujeme všem účastníkům a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích a studiu!
Ing. Bc. Yveta Dobrovolná a Ing. Milan Dobrovolný
učitelé Informatiky