Máme nadějné programátory
Naše škola se v měsíci listopadu zúčastnila hned dvou soutěží zaměřených na informatiku a programování. Veškeré úlohy byly zadané elektronicky, takže i hned vyhodnocené.
První soutěž je Bobřík informatiky, které se účastnili vybraní žáci ze 4. až 9. tříd a soutěžili ve třech kategoriích MINI, BENJAMIN a KADET. Soutěž je zaměřena na logické uvažování a myšlení programátora. Soutěž má tři kategorie otázek podle obtížnosti, za špatné odpovědi se body strhávají.
Kategorie MINI
Pořadí | Jméno | Třída | Počet bodů |
1. | Marek Sedláček | 5.A | 164 |
2. | Roman Mereda | 4.B | 152 |
2. | Omar Albahri | 4.B | 152 |
3. | Zuzana Polzerová | 4.B | 145 |
Kategorie BENJAMIN
Pořadí | Jméno | Třída | Počet bodů |
1. | Adam Miklín | 6.A | 192 (plný počet) |
2. | Šimon Polzer | 6.B | 180 |
3. | Antonín Petreček | 7.A | 156 |
Kategorie KADET
Pořadí | Jméno | Třída | Počet bodů |
1. | Adam Miklín | 6.A | 120 |
2. | Ondřej Uher | 9.B | 112 |
2. | Andrej Sicha | 8.A | 104 |
Druhá soutěž je IT-SLOT (Systém Logických OTázek), kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd a sponzorují ji přední firmy na poli výpočetní techniky, např. Dell. Tato soutěž je z jedné poloviny zaměřena na orientaci v IT terminologii a všeobecný přehled v této oblasti, druhá část je zaměřena na logické myšlení a matematické uvažování. V soutěži se hodnotí jednak celkový bodový zisk, kdy je za jednu otázku jeden bod (celkem 25), ale také čas. Takže vítězí nejrychlejší účastník s nejvyšším počtem bodů. Letos se zúčastnilo 8284 žáků ze 187 škol z celé České republiky. Naši žáci dopadli následovně a rozhodně neudělali ostudu:
Pořadí | Jméno | Příjemní | Třída | Čas | Skóre |
920. | Lenka | Drobiličová | 8.A | 29:32 | 17 |
1369. | Andrej | Sicha | 8.A | 11:02 | 15 |
2380. | Ema | Šilhanová | 9.B | 30:00 | 14 |
2505. | Andrej | Homola | 9.A | 15:21 | 13 |
2548. | Kryštof | Češka | 8.A | 16:57 | 13 |
2611. | Matěj | Budlanský | 9.A | 18:58 | 13 |
2842. | Lucie | Grbavčicová | 9.A | 29:13 | 13 |
2853. | Lucie | Tesaříková | 8.B | 29:56 | 13 |
2887. | Nikola | Zapletalová | 9.B | 30:00 | 13 |
3014. | Roman | Vlašaný | 9.A | 14:43 | 12 |
3028. | Alexandr | Veselský | 8.A | 15:22 | 12 |
4289. | Tereza | Drobiličová | 8.B | 29:29 | 10 |
4309. | Alžběta | Hřebačková | 9.A | 30:00 | 10 |
4849. | Natálie | Křivková | 8.A | 23:42 | 8 |
Všem účastníkům moc gratulujeme a těšíme se na další soutěže!
Ing. Milan Dobrovolný, učitel informatiky