Sběr hliníku a papíru
V úterý 22. 9. 2020 jsme uspořádali opět sběr papíru a hliníku. Na jaře jsme to v důsledku Covid-19 a zavření školy museli zrušit.
Žáci devátých ročníků se podíleli na tomto sběru a byli velmi pracovití, děvčata hlavně zapisovala a počítala, chlapci nosili a vážili. Ve středu přijela auta ze Stavosuru Hustopeče a papír s hliníkem odvážela. Deváťáci nakládali. Protože sběru bylo hodně, tak se s odvozem pokračovalo ještě ve čtvrtek.
Všichni žáci, kteří něco přinesli, dostali pochvaly do žákovské knížky. Nejlepší sběrači obdrží věcné ceny a vítězné třídy podle průměru na jednoho žáka budou také odměněny.
Děkujeme všem i rodičům, kteří se na tomto sběru podíleli.
Výsledky tříd, podle průměru na 1 žáka (kg)
- stupeň – papír I. stupeň – hliník
4.B | 110,3 |
2.B | 105 |
3.A | 80,6 |
1.B | 74,4 |
4.A | 67,3 |
1.A | 36,5 |
2.A | 25,9 |
5.A | 2,7 |
4.A | 4,4 |
3.A | 2,9 |
5.A | 2,7 |
2.B | 2,3 |
4.B | 2,13 |
1.A | 1,73 |
1.B | 1,02 |
2.A | 0,61 |
- stupeň – papír II. stupeň – hliník
7.B | 8,2 |
9.A | 6,4 |
8.B | 3,7 |
8.A | 2,9 |
9.B | 2,9 |
6.A | 2,8 |
6.B | 2,1 |
7.A | 1,14 |
9.B | 177,6 |
6.A | 82,1 |
8.B | 72,6 |
7.A | 79 |
7.B | 45,8 |
8.A | 39,5 |
6.B | 38,4 |
9.A | 37,6 |
Nejlepší jednotlivci:
Papír (kg):
1 | Říha | Viktor Jindřich | 9.B | 887 |
2 | Krejzová | Elena | 2.B | 721,2 |
3 | Zelinková | Ema | 3.A | 678,8 |
4 | Zelinka | Viktor | 5.A | 678,8 |
5 | Kalužíková | Klára | 4.B | 663,3 |
6 | Krejzová | Simona | 4.B | 663,3 |
7 | Kalužík | Filip | 1.B | 663 |
8 | Zapletal | Patrik | 9.B | 626,5 |
9 | Ptáčník | Erik | 9.B | 611,5 |
10 | Durnová | Beáta | 4.A | 471 |
11 | Češka | Kryštof | 6.A | 440 |
12 | Petrásková | Karolína | 7.A | 400 |
13 | Petrásková | Jana | 8.B | 400 |
14 | Křivková | Natálie | 6.A | 385 |
15 | Ondráčková | Nela | 6.B | 359,4 |
16 | Kelčová | Sabina | 8.B | 353 |
17 | Grbavčic | Radim | 7.A | 350,7 |
18 | Kodlová | Michaela | 6.A | 333,3 |
19 | Šural | Jaroslav | 7.A | 328,7 |
20 | Šural | Tomáš | 1.A | 327 |
21 | Říha | Jáchym Hugo | 9.A | 285,95 |
22 | Miklín | Adam | 4.A | 234 |
23 | Svoboda | Filip | 2.B | 227,2 |
24 | Hubená | Kateřina | 2.A | 224 |
25 | Radkovičová | Bára | 3.A | 213,7 |
26 | Vlk | Jiří | 9.B | 206,5 |
27 | Vlk | Matyáš | 6.A | 205 |
28 | Zapletal | Matěj | 8.A | 200 |
29 | Lukášková | Eliška | 8.B | 190 |
30 | Lukášková | Vendula | 8.B | 190 |
31 | Grbavčicová | Lucie | 7.A | 170,7 |
32 | Šuldes | Radim | 1.B | 152,5 |
33 | Šuldesová | Eliška | 4.A | 152,5 |
34 | Šuldesová | Sofie | 1.B | 145 |
35 | Šuldes | David | 4.A | 145 |
36 | Majerníková | Ela | 4.B | 140,35 |
37 | Majerníková | Ema | 7.B | 140,35 |
38 | Dorová | Natálie | 3.A | 138,5 |
39 | Radkovičová | Sofie | 6.B | 137,6 |
40 | Pánek | Jan | 8.A | 134,9 |
41 | Miklín | David | 3.A | 134 |
42 | Minářová | Adriana | 4.B | 134 |
43 | Mitričová | Bára | 3.A | 120 |
44 | Mitrič | Jan | 6.B | 120 |
45 | Sedláček | Marek | 3.A | 116,5 |
46 | Jirotová | Eliška | 2.B | 116 |
47 | Šimečková | Veronika | 6.B | 115,5 |
48 | Michna | Václav | 7.B | 100,7 |
49 | Osička | Jakub | 7.B | 100,7 |
50 | Osičková | Julie | 1.A | 100 |
Hliník (kg):
1 | Zapletalová | Nikola | 7.B | 106 |
2 | Nešporová | Lucie | 9.A | 41 |
3 | Ondryska | Martin | 4.A | 35 |
4 | Ondrysková | Lucie | 8.A | 35 |
5 | Radkovičová | Nela | 6.B | 29,6 |
6 | Říha | Jáchym Hugo | 9.A | 26,45 |
7 | Říha | Viktor Jindřich | 9.B | 26,45 |
8 | Durnová | Beáta | 4.A | 24 |
9 | Kodlová | Michaela | 6.A | 24 |
10 | Galba | Dominik | 9.A | 23 |
11 | Škoda | Zbyněk | 8.B | 21,7 |
12 | Václavek | Jan | 3.A | 18,8 |
13 | Štorková | Nikola | 3.A | 17,3 |
14 | Lucká | Karolína | 7.B | 17 |
15 | Trávníček | Filip | 5.A | 15 |
16 | Trávníčková | Karolína | 8.B | 15 |
17 | Loukota | Vojtěch | 1.A | 14,9 |
18 | Korábová | Valentina | 9.B | 14,5 |
19 | Petrásková | Karolína | 7.A | 13 |
20 | Petrásková | Jana | 8.B | 13 |
21 | Pavelka | Adam | 5.A | 12,8 |
22 | Krejzová | Emily | 1.B | 11,9 |
23 | Krejzová | Elena | 2.B | 11,9 |
24 | Sicha | Andrej | 6.A | 11,9 |
25 | Pekárková | Vendula | 9.A | 10,7 |
26 | Miklín | David | 3.A | 10 |
27 | Miklín | Adam | 4.A | 10 |